Classifica Generale 2004
SENIOR MIDI
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | TOCCA Alessandro | ITA | GRC | 20 | 25 | 0 | 0 | 25 | 70 | 70 |
| 2 | VALSECCHI Patrizio | ITA | ZPF | 16 | 20 | 25 | 20 | 8 | 89 | 65 |
| 3 | PRUDIK Jan | CZ | BLATA | 8 | 16 | 16 | 25 | 20 | 85 | 61 |
| 4 | CEDRINI Mattia | ITA | GRC | 25 | 8 | 11 | 16 | 1 | 61 | 52 |
| 5 | MENEGUZ Daniele | ITA | GRC | 11 | 5 | 10 | 0 | 16 | 42 | 37 |
| 6 | MAGLIONI Pietro | ITA | GRC | 13 | 13 | 8 | 9 | 0 | 43 | 35 |
| 7 | DUCHACEK Lukas | CZ | BLATA | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 52 | 34 |
| 8 | CORTESI Giulio | ITA | GRC | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 33 | 31 |
| 9 | PRASEK Michal | CZ | BLATA | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 28 | 28 |
| 10 | SERRA Eros | ITA | GRC | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 25 | 25 |
| 11 | VAN DER WEIDE Rienk | NL | DM | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 25 | 25 |
| 12 | VAN DULMEN Ivo | NL | GRC | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 26 | 22 |
| 13 | VAN DEN BERG Niels | NL | DM | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | 19 |
| 14 | TOCCA Daniele | ITA | GRC | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 15 | KORBIJN Ronald | NL | DM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13 |
| 16 | ALIBRANDI Antonino | ITA | GRC | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | VAN HEMMEN Danny | NL | GRC | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 |
| 18 | VAN DE KOOY Dennis | NL | GRC | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 |
| 19 | BOVIERI Matteo | ITA | GRC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 20 | BOLTEAU Florian | FRA | GRC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | VAN HEMMEN Theo | NL | DM | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 22 | LAMBREGTS Niels | NL | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | VAN GINHOVEN Ghisbert | NL | BLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | ANGELILLI Fabrizio | ITA | DM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | PROSTEJOVSKY Tomas | CZ | BLATA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | MACCARIELLO Antonio | ITA | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SENSINI Daniele | ITA | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MABELLINI Andrea | ITA | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VERHEUL Ricardo | NL | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR A
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | CALIA Kevin | ITA | GRC | 25 | 0 | 11 | 20 | 25 | 81 | 70 |
| 2 | CAPPELLA Alessio | ITA | Pasini | 8 | 20 | 8 | 25 | 20 | 81 | 65 |
| 3 | THONI Nico | A | GRC | 2 | 25 | 25 | 0 | 13 | 65 | 63 |
| 4 | POPOV Miroslav | CZ | BLATA | 20 | 16 | 16 | 11 | 10 | 73 | 52 |
| 5 | MARX Martin | CZ | Polini | 16 | 11 | 20 | 16 | 9 | 72 | 52 |
| 6 | SOKOL Radek | CZ | BLATA | 4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 39 | 35 |
| 7 | SCHRITTWIESER Phillip | A | GRC | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 49 | 32 |
| 8 | MIGNO Andrea | ITA | ZPF | 3 | 8 | 7 | 10 | 0 | 28 | 25 |
| 9 | MANFREDI Kevin | ITA | Pasini | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | DEROUE Scott | NL | DM | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 25 | 24 |
| 11 | VAN BROEKHOVEN Brian | NL | GRC | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 24 | 22 |
| 12 | BALDASSARRI Lorenzo | ITA | GRC | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 13 | STIRPE Giuliano | ITA | ATM | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 14 | DRKOS Jan | CZ | BLATA | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 15 | HANIKA Karel | CZ | BLATA | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 |
| 16 | MARINI Luca | ITA | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 17 | GELLNER Pavel | CZ | Polini | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 18 | VERONESI Elia | ITA | GRC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | PICCARI Michael | ITA | DM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | MORCIANO Luigi | ITA | GRC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | PAGLIANI Manuel | ITA | Stamas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | KOLLER Kevin | A | GRC | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
JUNIOR B
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | TOUSKOVA Andrea | CZ | Polini | 13 | 20 | 10 | 25 | 25 | 93 | 70 |
| 2 | IURINO Lorenzo | ITA | ATM | 25 | 7 | 16 | 16 | 11 | 75 | 57 |
| 3 | PARDO Manuel Alejandro | ITA | DM | 5 | 25 | 13 | 5 | 16 | 64 | 54 |
| 4 | BIANCHI Gabriele | ITA | BMS | 10 | 9 | 1 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| 5 | MAJEK Karel | CZ | BLATA | 4 | 4 | 25 | 10 | 13 | 56 | 48 |
| 6 | VALK Kevin | NL | DM | 20 | 16 | 9 | 11 | 10 | 66 | 47 |
| 7 | KORNFEIL Jakub | CZ | Polini | 0 | 8 | 20 | 13 | 0 | 41 | 41 |
| 8 | LUCCHINI Riccardo | ITA | GRC | 16 | 13 | 8 | 8 | 0 | 45 | 37 |
| 9 | MARCONE Nicol | CZ | BLATA | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 29 | 27 |
| 10 | SEMBRERA Lukas | CZ | Polini | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 26 | 24 |
| 11 | CHMELIK Ladislav | CZ | BLATA | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 12 | VAN DE BUNT Jerry | NL | GRC | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 14 |
| 13 | STIRPE Davide | ITA | ATM | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 14 | COLANDREA Marco | ITA | GRC | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | 12 |
| 15 | GIOMETTI Ivan | ITA | ZPF | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| 16 | CIOTTI Francesco | ITA | GRC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | LUMINA Nazzareno | ITA | Polini | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | PESEK Karel | CZ | BLATA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 19 | HUBNER Nico | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 20 | GIBALDI Rosario | ITA | GRC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | BERTHOLD Martin | AUT | GRC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | COLANTUONO Luca | ITA | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ORSINI Michele | ITA | ZPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAFFAELLI Luca | ITA | Polini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MATULIK I. | SK | BLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR C
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | TAROZZI Mattia | ITA | GRC | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 108 | 75 |
| 2 | FUSCO Riccardo | ITA | GRC | 11 | 20 | 16 | 25 | 16 | 88 | 61 |
| 3 | SAVADORI Lorenzo | ITA | DM | 13 | 25 | 13 | 16 | 0 | 67 | 54 |
| 4 | MASSEI Fabio | ITA | ZPF | 20 | 10 | 11 | 10 | 20 | 71 | 51 |
| 5 | ZARCO Johann | FRA | Polini | 10 | 16 | 20 | 11 | 0 | 57 | 47 |
| 6 | SOVOVA’ Tereza | CZ | BLATA | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 43 | 28 |
| 7 | CECCHINI Riccardo | ITA | ZPF | 9 | 6 | 10 | 7 | 0 | 32 | 26 |
| 8 | GROTTOLI Jacopo | ITA | ZPF | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 25 | 25 |
| 9 | KORIZEK Matous | CZ | BLATA | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 25 | 25 |
| 10 | DEROUE Stefanie | NL | DM | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 24 | 20 |
| 11 | VAN HEMMEN Angelo | NL | DM | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 17 |
| 12 | MANCINI Luca | ITA | GRC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | RIEDEL Thomas | GER | GRC | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | OTTAVIANI Luca | ITA | Polini | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | LOOSSCHILDER Peter | NL | GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | DORIA Alberto | ITA | Pasini | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 17 | DE BRUYNE Marty | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 18 | MELOUN Miroslav | CZ | Polini | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | DE LUCIA Luciano | ITA | GRC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | KORIZEK Kamil | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
SENIOR A
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | FORLANI Andrea | ITA | DM | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2 | LUCIANI Lorenzo | ITA | GRC | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 97 | 65 |
| 3 | GREGORINI Giuliano | ITA | Polini | 20 | 20 | 13 | 0 | 25 | 78 | 65 |
| 4 | DATTINGER Manuel | AUT | GRC | 8 | 6 | 11 | 20 | 13 | 58 | 44 |
| 5 | TOCCA Daniele | ITA | GRC | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 6 | BERTHOLD Andrea | AUT | GRC | 0 | 4 | 10 | 13 | 16 | 43 | 39 |
| 7 | ZEMAN Jan | CZ | Polini | 6 | 3 | 9 | 16 | 0 | 34 | 31 |
| 8 | FANELLI Davide | ITA | ZPF | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | PASSADOR Fabio | ITA | GRC | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 10 | SANDIANO Maximiliano | ITA | GRC | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 11 | SANCIONI Simone | ITA | BMS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | VIGLIENO Emanuele | ITA | GRC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | DALL’ARA Alberto | ITA | BMS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | MARCONI Luca | ITA | DM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
SENIOR B
| Pos. | Nome | Nat. | Moto | Italia | S.Marino | R. Ceca | R. Slov. | Olanda | Totale | FINALE |
| 1 | SALEMI Ivan | ITA | GRC | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2 | DUCHACEK Michael | CZ | BLATA | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 106 | 70 |
| 3 | WASSINK Barry | NL | BLATA | 0 | 0 | 11 | 13 | 20 | 44 | 44 |
| 4 | CASSINO Gianmarco | ITA | GRC | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 5 | DEARING Scott | USA | BLATA | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 | 36 |
| 6 | CRAIG Martin | USA | BLATA | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 | 26 |
| 7 | VAN GINHOVEN Ghisbert | NL | BLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | ANTONI Jan | CZ | Polini | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
