CLASSIFICHE Viverone 01/05/05
GARA

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps
1 96 PAGLIANI Manuel Stamas 15
2 1 LOCATELLI Andrea Stamas 15
3 97 PISANO William ZPF 15
4 44 TUCCI Andrea Pasini 15
5 3 FASOLI Andrea DM 15
6 98 MAZZOLA Gianluca DM 14
7 18 FORESTA Manuel ZPF 14
8 19 COSTANTINO Alessandro GRC 13
9 27 BOCCIA Massimo DM 12
10 59 NEGRI Jacopo Polini 12

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps
1 18 GAMARINO Christian ZPF 15
2 12 LUMINA Nazzareno Polini 15
3 7 COPETA Fabio ZPF 15
4 14 MASSA Federico ZPF 15
5 3 SCALZI Stefano ZPF 14
6 34 TERRANOVA Kevin Polini 14
7 8 FAVERO Stefano DM 14
DNS 11 ALBANO Mattia DM 0

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps
1 26 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 15
2 61 BUGATTI Manuel GRC 15
3 25 ALDEGHI Pietro GRC 15

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps
1 4 NOBILE Eddy Polini 18
2 12 PASSADOR Fabio GRC 18
3 33 PEDULLA' Roberto Polini 18
4 42 COMOLLO Stefano DM 18
5 84 PERNA Fabio GRC 18
6 46 GHIROLDI Marco ZPF 16
7 5 ZARCO Johann Polini 15
DNS 41 INSALATA Matteo DM 0

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps
1 86 NARDUCCI Angelo GRC 18
2 14 SALVI Diego ZPF 18
3 5 SCABOLA Giuliano DM 18
4 15 PASINI Ilario ZPF 18
5 3 CHIESA Alessandro GRC 18
6 46 SERRA Eros GRC 18
7 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 18
8 53 OGNIBENE Ilario GRC 18
9 69 COLASANTI Alessandro GRC 18
10 111 DE SILVA Edoardo GRC 18
11 11 CIGLIOLA Maurizio DM 18
12 77 ROCCA Enea DM 18
13 19 VALDONIO Roberto GRC 17
14 92 BACCARINI Massimiliano GRC 17
15 7 MAIOCCHI Simone DM 16

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps
1 48 PISONI Simone ZPF 18
2 3 RASTELLI Ivan DM 18
3 25 SANDIANO Maximiliano GRC 18
4 65 MENEGUZ Daniele GRC 18
5 4 PEDULLA' Roberto Polini 18
6 49 BRUNO Remigio Polini 18
7 23 BELCASTRO Ugo GRC 18
8 10 PASINI Mauro ZPF 18
9 31 CIUTI Danilo BMS 18
10 24 VALDONIO Luciano GRC 17
11 79 BUCCI Fabio Stamas 17
12 21 MAISANO Emanuele GRC 16
13 97 LAZZARI Marco GRC 15
14 87 CRISTOFARO Davide GRC 15
DNF 6 CENA Alessandro Stamas 11

 

Coś in Campionato...