CLASSIFICHE GP. SAN MARINO

 

San Mauro 11/07/2004

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 77 TOCCA Alessandro ITA GRC 30 35.214
2 4 VALSECCHI Patrizio ITA ZPF 30 7.273 35.269
3 26 PRUDIK Jan CZ BLATA 30 8.969 35.399
4 11 MAGLIONI Pietro ITA GRC 30 15.403 35.916
5 42 CORTESI Giulio ITA GRC 30 16.929 35.821
6 44 DUCHACEK Lukas CZ BLATA 30 22.979 36.152
7 46 SERRA Eros ITA GRC 30 25.436 36.005
8 34 CEDRINI Mattia ITA GRC 30 33.303 35.350
9 14 ALIBRANDI Antonino ITA GRC 28 * 2 laps * 37.095
10 101 BOLTEAU Florian FRA GRC 28 5.763 37.394
* 11 65 MENEGUZ Daniele ITA GRC 28 14.264 36.229
12 27 VAN DE KOOY Dennis NL GRC 28 28.118 38.822
* 13 5 VAN HEMMEN Danny NL GRC 28 28.336 37.185
DNF 12 VAN DULMEN Ivo NL GRC 16 * 14 laps * 37.034
DNF 7 KORBIJN Ronald NL DM 12 * 18 laps * 38.199

* penalizzati di un giro dalla giuria internazionale per comportamento non conforme in gara

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 146 THONI Nico A GRC 14 37.404
2 46 CAPPELLA Alessio ITA Pasini 14 12.726 38.303
3 95 POPOV Miroslav CZ BLATA 14 20.552 39.131
4 11 SCHRITTWEISER Phillip A GRC 14 20.802 39.011
5 6 MARX Martin CZ Polini 14 21.851 38.143
6 3 BALDASSARRI Lorenzo ITA GRC 14 23.552 38.498
7 7 SOKOL Radek CZ BLATA 14 31.347 39.584
8 23 MIGNO Andrea ITA ZPF 14 33.288 39.535
9 51 VAN BROEKHOVEN Brian NL GRC 14 35.094 39.841
10 15 PICCARI Michael ITA DM 14 37.369 39.332
11 96 PAGLIANI Manuel ITA Stamas 14 40.021 40.075
12 63 KOLLER Kevin A GRC 13 * 1 lap * 40.112
13 4 STIRPE Giuliano ITA ATM 13 9.178 40.945
14 34 MANFREDI Kevin ITA Pasini 13 10.119 40.656
15 8 DEROUE Scott NL DM 13 10.572 40.584
16 2 CALIA Kevin ITA GRC 13 23.390 37.288
17 14 GELLNER Pavel CZ Polini 13 24.247 41.720
18 5 DRKOS Jan CZ BLATA 12 * 2 laps * 42.531

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 77 PARDO Manuel Alejandro ITA GRC 20 36.550
2 10 TOUSKOVA Andrea CZ Polini 20 0.899 36.543
3 67 VALK Kevin NL DM 20 1.331 36.316
4 101 LUCCHINI Riccardo ITA GRC 20 7.990 36.786
5 31 STIRPE Davide ITA ATM 20 13.791 36.817
6 9 SEMBRERA Lukas CZ Polini 20 14.061 36.811
7 6 BIANCHI Gabriele ITA BMS 20 14.276 36.088
8 84 KORNFEIL Jakub CZ Polini 20 16.132 36.804
9 47 IURINO Lorenzo ITA ATM 20 17.019 36.728
10 5 GIBALDI Rosario ITA GRC 20 18.367 36.012
11 27 LUMINA Nazzareno ITA Polini 20 20.200 37.437
12 33 MAJEK Karel CZ BLATA 20 20.420 36.939
13 13 CHMELIK Ladislav CZ BLATA 20 38.064 37.371
14 12 MARCONE Nicol CZ BLATA 20 30.396 37.133
15 21 COLANDREA Marco ITA GRC 19 * 1 lap * 38.205
16 14 BERTHOLD Martin A GRC 19 24.703 39.181
* 17 52 PESEK Karel CZ BLATA 18 * 2 laps * 37.544
18 24 RAFFAELLI Luca ITA Polini 18 15.658 37.541
* 19 37 GIOMETTI Ivan ITA ZPF 18 21.510 38.504

* penalizzati di un giro dalla giuria internazionale per comportamento non conforme in gara

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 32 SAVADORI Lorenzo ITA GRC 20 35.683
2 3 FUSCO Riccardo ITA GRC 20 3.775 35.654
3 2 ZARCO Johann FRA Polini 20 10.028 36.504
4 7 TAROZZI Mattia ITA GRC 20 12.247 35.643
5 111 OTTAVIANI Luca ITA Polini 20 24.070 36.359
6 8 MASSEI Fabio ITA ZPF 20 31.200 36.430
7 29 DORIA Alberto ITA Pasini 19 * 1 lap * 38.253
8 16 RIEDEL Thomas GER GRC 19 3.115 38.344
9 21 SOVOVA' Tereza CZ BLATA 19 5.577 38.238
10 93 CECCHINI Riccardo ITA ZPF 19 9.072 37.534
11 13 DEROUE Stephanie NL DM 19 17.611 39.113
12 5 VAN HEMMEN Angel NL DM 17 * 3 laps * 41.836
DNF 34 GROTTOLI Jacopo ITA ZPF 7 * 13 laps * 37.450

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 21 FORLANI Andrea ITA DM 30 34.528
2 3 GREGORINI Giuliano ITA Polini 30 2.779 34.500
3 31 LUCIANI Lorenzo ITA GRC 30 10.446 34.799
4 18 TOCCA Daniele ITA GRC 30 23.110 35.475
5 34 FANELLI Davide ITA ZPF 30 23.623 35.118
6 1 SANCIONI Simone ITA BMS 29 * 1 lap * 34.926
7 12 PASSADOR Fabio ITA GRC 29 4.142 35.863
8 13 DALL'ARA Alberto ITA BMS 29 11.708 35.676
9 87 MARCONI Luca ITA GRC 29 16.565 35.720
10 22 DATTIGER Manuel AUT GRC 29 19.461 35.714
11 25 SANDIANO Maximiliano ITA GRC 28 * 2 laps * 36.526
12 39 BERTHOLD Andrea AUT GRC 27 * 3 laps * 37.741
13 69 ZEMAN Jan CZ Polini 27 6.927 38.579

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 43 SALEMI Ivan ITA GRC 30 34.716
2 77 CASSINO Gianmarco ITA GRC 29 * 1 lap * 35.421
3 45 DUCHACEK Michael CZ BLATA 28 * 2 laps * 37.497

 

Cosė in Campionato...