CLASSIFICHE GP. SAN MARINO

 

San Mauro 06/07

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 12 MORBIDELLI Franco ITA Polini 20 37.982
2 5 GIBALDI Rosario ITA GRC 20 2.792 38.106
3 6 BIANCHI Gabriele ITA DM 20 7.352 37.846
4 46 THONI Nico A GRC 20 24.428 37.994
5 27 LUMINA Nazzareno ITA ZPF 20 32.677 39.613
6 7 RADEK Sokol CZ BLATA 20 34.642 39.354
7 95 MIROSLAV Popov CZ BLATA 20 37.633 39.037
8 94 COLANDREA Marco ITA GRC 19 * 1 lap * 40.891
9 9 ORSINI Michele ITA ZPF 17 * 3 laps * 44.609
10 4 DAMIEN Raemy SWI GRC 17 0.221 44.542

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 1 CORSI Alessandro ITA DM 30 34.550
2 34 GIULIANO Davide ITA GRC 30 6.878 35.008
3 9 BRUNO Remigio ITA DM 29 * 1 lap * 36.492
4 26 DI AMARIO Matteo ITA DM 29 4.209 37.098
5 13 VAN FRANK Dragt NL Polini 29 12.952 36.767
6 23 CANTONI Mattia ITA ZPF 28 * 2 laps * 37.566
7 33 PEDULLA' Roberto ITA DM 27 * 3 laps * 36.271

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 1 TAMBURINI Roberto ITA GRC 20 35.207
2 3 MANZI Alex ITA Polini 20 2.848 35.288
3 32 SAVADORI Lorenzo ITA DM 20 4.099 35.365
4 7 TAROZZI Mattia ITA Polini 20 4.241 35.419
5 45 PARATORE Rosario ITA PASINI 20 29.573 36.787
6 34 FANELLI Davide ITA ZPF 20 31.335 36.473
7 66 MESTDAGH Maxime ITA ZPF 20 36.999 36.986
8 16 MARCONE Nicol CZ BLATA 19 * 1 lap * 36.559
9 22 ALOISI Daniele ITA DM 19 9.288 37.137
10 26 PALMINTERI Michele ITA DM 19 12.777 37.573
11 27 PAVONE Marino ITA Polini 19 20.407 37.779
12 21 TAPPARO Andrea ITA GRC 19 20.878 37.631
13 11 KAREL Ma' yek CZ BLATA 19 23.546 38.269
14 10 LUCCHINI Riccardo ITA GRC 19 26.194 37.812
15 6 LOOSSCHILDER Peter NL GRC 18 * 2 laps * 39.078
16 52 PESEK Karel CZ BLATA 18 8.859 38.719
17 4 VAN DE BUNT Jerry NL GRC 18 9.251 39.348
18 93 CECCHINI Riccardo ITA ZPF 18 14.166 37.521
19 24 RAFFAELLI Luca ITA Polini 18 31.274 40.188
20 14 ZEMAN Jan CZ Polini 18 39.588 40.493
21 5 DEROUE Stephanie NL GRC 17 * 3 laps * 41.078
22 19 VALK Kevin NL Polini 16 * 4 laps * 37.638

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 1 BARONI Lorenzo ITA Polini 20 35.324
2 2 FUSCO Riccardo ITA GRC 20 24.159 36.701
3 56 PONTONE Armanno ITA DM 20 29.248 36.268
4 4 NOBILE Eddye ITA DM 20 30.527 36.812
5 3 GREGORINI Giuliano ITA DM 19 * 1 lap * 34.999
6 52 SCHIAVONI Denny ITA DM 19 6.463 36.750
7 77 RAUSCHER Dominic A GRC 19 10.974 37.333
8 23 SOVOVA' Tereza CZ BLATA 19 25.835 38.441
9 6 VAR DEN BERG Niels NL Polini 19 26.072 38.285
10 19 LAMBORGHINI Ferruccio ITA ZPF 19 32.064 37.888
11 9 BRIGNOLI Marcello ITA GRC 18 * 2 laps * 38.402
12 22 DUCHACEX Michal CZ BLATA 18 27.526 39.062
13 5 VAN HEMMEN Danny NL Polini 17 * 3 laps 40.533
DNF 26 LAGIONGADA Matteo ITA GRC 8 * 12 laps * 38.978
DNS 14 REGINA Andrea ITA Polini 0 * 20 laps *

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 105 FERRO Gabriele ITA Polini 29 34.743
2 4 VALSECCHI Patrizio ITA GRC 29 3.116 35.028
3 33 SANCIONI Simone ITA DM 29 14.829 35.142
4 29 IANNONE Andrea ITA GRC 29 15.882 35.029
5 3 DI PAOLO Michael ITA Polini 29 16.535 34.864
6 21 FORLANI Andrea ITA Polini 29 16.771 35.313
7 18 TOCCA Daniele ITA DM 29 24.234 35.487
8 11 MAGLIONI Pietro ITA GRC 29 26.753 35.870
9 87 MARCONI Luca ITA DM 29 27.096 35.692
10 24 PELLICCIONI Luca RSM GRC 29 27.381 35.703
11 77 CASSINO Gianmarco ITA DM 29 27.871 35.571
12 42 CORTESI Giulio ITA GRC 28 * 1 lap * 35.361
13 6 BALDOLINI Manuel ITA Polini 26 * 3 laps * 38.181

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Nat. Moto Laps Diff. Best
1 9 IANNONE Andrea ITA GRC 30 34.867
2 31 BANDINI Gianluca ITA GRC 30 6.305 34.897
3 1 ORIOLI Luigi ITA GRC 30 13.067 34.760
4 77 TOCCA Alessandro ITA DM 30 14.498 34.959
5 51 BORTONE Elio ITA DM 30 20.944 35.247
6 34 CEDRINI Mattia ITA GRC 30 23.113 34.993
7 74 DA RODDA Maurizio ITA DM 30 23.606 34.892
8 45 TIRAFERRI Matteo ITA DM 30 33.223 34.971
9 43 SALEMI Ivan ITA Polini 29 * 1 lap * 34.680
10 46 SERRA Eros ITA GRC 29 2.761 35.765
11 15 CONTALDO Alessandro ITA ZPF 29 5.437 36.190
12 25 ZACCHERINI Sergio ITA DM 29 5.604 35.463
13 66 RAZEK Lukas CZ BLATA 29 11.746 36.054
14 24 MABELLINI Andrea ITA GRC 28 * 2 laps * 36.815
15 21 LUKAS Duchacek CZ BLATA 28 0.509 36.534
16 65 MENEGUZ Daniele ITA GRC 28 5.028 36.452
17 38 JEROME Richard FRA BMS 28 7.282 36.909
18 14 RIGHI Andrea RSM GRC 27 * 3 laps * 37.833
19 4 KORBLJN Ronald NL Polini 26 * 4 laps * 38.605
DNF 18 COSTANTINI Alex ITA DM 13 * 17 laps * 36.540
DNF 29 MAISANO Emanuele ITA GRC 2 * 28 laps * 39.691
DNF 8 BORTONE Vittorio ITA DM 0 * 30 laps *

 

Cosė in Campionato...