CLASSIFICHE Arzignano 30/05/04

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 48 PISONI Simone ZPF 25 32.471
2 65 MENEGUZ Daniele GRC 25 13.077 32.872
3 11 SAMARANI Matteo Polini 25 29.537 32.863
4 23 BELCASTRO Ugo DM 24 * 1 lap * 33.375
5 70 VALDONIO Luciano GRC 24 2.205 33.249
6 10 PASINI Mauro GRC 24 2.874 34.128
7 13 CHIESA Alessandro GRC 24 4.584 34.070
8 26 RAMPADO Ivo Stamas 24 10.575 33.485
9 15 PASINI Ilario GRC 24 13.342 34.049
10 9 DI MAIO Riccardo DM 24 18.472 34.021
11 20 CALONI Christian DM 23 * 2 laps * 35.006
DNF 33 PEDULLA' Roberto BMS 18 * 7 laps * 32.948
DNF 21 MAISANO Emanuele GRC 1 * 24 laps *

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 4 LOCATELLI Andrea Polini 18 37.680
2 96 PAGLIANI Manuel Stamas 18 0.075 37.493
3 7 COPETA Fabio Polini 18 26.928 38.914
4 95 TUCCI Andrea Pasini 16 * 2 laps * 42.633

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 10 LUCCHINI Riccardo GRC 18 35.908
2 27 LUMINA Nazzareno Polini 18 0.236 36.012
3 23 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 18 1.903 35.924
4 11 ALBANO Mattia DM 18 32.217 37.771
5 3 GIUSTINIANO Gianluca DM 17 * 1 lap * 38.599
6 90 SCALZI Stefano 16 * 2 laps * 39.729

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 16 PALMINTERI Michele BMS 18 37.161
2 2 ZARCO Johann Polini 18 4.195 36.917
3 25 ALDEGHI Pietro 17 * 1 lap * 39.076
4 61 BUGATTI Manuel GRC 17 11.046 38.656

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 25 SANDIANO Massimiliano GRC 25 33.613
2 13 SALA Daniele DM 25 15.215 34.094
3 26 LAGIONGADA Matteo GRC 25 16.878 34.269
4 42 COMOLLO Stefano DM 25 20.148 34.232

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 12 PASSADOR Fabio GRC 25 33.137
2 41 INSALATA Matteo DM 25 20.743 33.801
3 34 CIUTI Danilo Polini 25 25.687 33.864
4 11 VARISCO Luca GRC 25 26.889 34.429
5 23 CANTONI Mattia Polini 23 * 2 laps * 33.682
DNF 1 PEDULLA' Roberto GRC 18 * 7 laps * 33.111

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 14 SALVI Diego ZPF 25 33.464
2 46 SERRA Eros GRC 25 2.709 33.037
3 27 SCABOLA Giuliano DM 25 21.683 34.240
4 11 DE SILVA Edoardo GRC 25 26.825 34.452
5 5 COPPI Michele DM 25 31.754 34.432
6 19 VALDONIO Roberto GRC 24 * 1 lap * 34.394
7 16 OGNIBENE Ilario DM 24 0.331 34.442
8 69 COLASANTI Alessandro GRC 24 12.774 34.579
9 111 PANZERI Mauro DM 24 24.766 34.910
10 77 ROCCA Enea DM 23 * 2 laps * 34.363
DNF 92 BACCARINI Massimiliano GRC 15 * 10 laps * 35.016
DNF 8 GAZZOLI Giorgio DM 7 * 18 laps * 35.150
DNF 23 CACCHIANI Andrea BMS 4 * 21 laps * 36.157

 

Coś in Campionato...