CLASSIFICHE Antegnate 20/03/05
GARA

JUNIOR A

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 96 PAGLIANI Manuel 25 24.670
2 44 TUCCI Andrea 25 3.343 24.508
3 1 LOCATELLI Andrea 25 5.075 24.301
4 3 FASOLI Andrea 25 13.409 25.042
5 97 PISANO William 24 * 1 lap * 25.539
6 8 TROMBONI Mattia 22 * 3 laps * 28.329
7 14 MASSA Federico 22 27.167
8 37 BERETTA Michele 22 15.826 27.881
9 18 FORESTA Manuel 21 * 4 laps * 29.620
10 33 MAZZOLA Gianluca 21 1.785 31.135
DNF 59 NEGRI Jacopo 16 * 9 laps * 32.370

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 12 LUMINA Nazzareno 25 23.511
2 23 LAGIONGADA Nicoḷ 25 5.886 24.179
3 3 SCALZI Stefano 24 * 1 lap * 24.820
4 7 COPETA Fabio 24 10.573 23.509
5 74 BIANCHI Massimiliano 24 11.727 24.779
6 34 TERRANOVA Kevin 21 * 4 laps * 26.769
DNF 18 GAMARINO Christian 8 * 17 laps * 23.202

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 61 BUGATTI Manuel 25 11.953 24.041
2 25 ALDEGHI Pietro 23 * 2 laps * 25.766

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 12 PASSADOR Fabio 30 22.806
2 45 TIRAFERRI Matteo 30 2.284 22.342
3 41 INSALATA Matteo 30 7.945 22.929
4 4 NOBILE Eddy 30 8.405 22.785
5 13 SALA Daniele 30 21.599 23.170
6 42 COMOLLO Stefano 29 * 1 lap * 23.424
7 33 PEDULLA' Roberto 29 0.922 23.124
8 84 PERNA Fabio 28 * 2 laps * 23.687
9 46 GHIROLDI Marco 28 14.272 24.585
DNF 5 ZARCO Johann 12 * 18 laps * 23.052

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 46 SERRA Eros 30 22.617
2 3 CHIESA Alessandro 30 5.047 22.812
3 86 NARDUCCI Angelo 30 10.637 22.862
4 15 PASINI Ilario 30 10.889 23.000
5 14 SALVI Diego 30 11.409 22.632
6 69 COLASANTI Alessandro 30 12.659 23.007
7 77 ROCCA Enea 30 15.796 23.183
8 53 OGNIBENE Ilario 29 * 1 lap * 22.676
9 29 VALENTINA BASSO Evan 29 1.903 23.455
10 19 VALDONIO Roberto 29 9.340 23.275
11 5 SCABOLA Giuliano 29 17.510 22.892
12 11 CIGLIOLA Maurizio 28 * 2 laps * 23.995
13 92 BACCARINI Massimiliano 28 14.103 24.015
14 111 DE SILVA Edoardo 27 * 3 laps * 23.234
DNF 47 PAGNONCELLI Giacomo 7 * 23 laps * 22.828

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo 30 21.937
2 3 RASTELLI Ivan 30 4.115 22.107
3 48 PISONI Simone 30 20.632 22.086
4 24 VALDONIO Luciano 29 * 1 lap * 22.444
5 26 RAMPADO Ivo 29 5.321
6 21 MAISANO Emanuele 29 12.484 22.975
7 49 BRUNO Remigio 29 18.751 23.031
8 23 BELCASTRO Ugo 28 * 2 laps * 23.319
9 31 CIUTI Danilo 28 11.277 23.367
10 97 LAZZARI Marco 26 * 4 laps * 25.351
11 87 CRISTOFARO Davide 23 * 7 laps * 28.342
DNF 10 PASINI Mauro 13 * 17 laps * 22.885
DNF 65 MENEGUZ Daniele 5 * 25 laps * 22.257

 

Classifica PROVE 

Coś in Campionato...