CLASSIFICHE Latina 12/10

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 3 ORIOLI Luigi GRC 24 32.486
2 1 TOCCA Alessandro DM 24 2.068 32.518
3 31 BANDINI Gianluca GRC 24 7.512 32.838
4 51 BORTONE Elio DM 24 9.022 32.568
5 25 BONUCELLI Thomas DM 24 13.654 32.895
6 43 SALEMI Ivan Polini 24 26.277 32.525
7 37 LA MARRA Eddi DM 24 26.326 33.045
8 74 DA RODDA Maurizio Pasini 24 28.664 33.059
9 21 CASCAPERA Mirko DM 24 29.786 33.619
10 24 RENNA Alessandro DM 23 * 1 lap * 33.736
11 48 PISONI Simone ZPF 23 0.319 33.821
12 33 MORELLI Nico ZPF 23 7.762 33.516
13 63 FLORIS Gianfranco GRC 23 20.068 34.649
14 4 LONGO Christian GRC 23 23.818 33.597
15 96 MATULLI Yuri DM 22 * 2 laps * 34.610
16 53 ROSSI Daniele Stamas 22 8.601 33.127
17 9 RAPUANO Andrea Iesse 22 10.492 34.352
18 19 CUCINOTTA Gaetano GRC 20 * 4 laps * 36.244
DNF 8 BARBERI Paolo Polini 9 * 15 laps * 33.780

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 46 RINALDI Michael Ruben GRC 16 35.165
2 8 CALIA Kevin GRC 16 1.911 35.096
3 5 GIBALDI Rosario GRC 16 7.510 35.243
4 93 CHESSA Alessio ZPF 16 9.108 35.192
5 34 MAURIELLO Francesco DM 16 9.352 35.206
6 12 MORBIDELLI Franco Polini 16 11.524 35.121
7 26 CIOTTI Francesco GRC 16 15.667 35.321
8 65 PARDINI Alessandro ZPF 16 20.566 36.358
9 73 TATASCIONE Manuel DM 16 21.828 35.293
10 6 BIANCHI Gabriele DM 16 22.333 35.783
11 64 PICCINI Federico Polini 16 30.905 36.600
12 14 MORCIANO Luigi ATM 16 31.146 36.387
13 21 FASOLI Fabrizio Pasini 16 37.934 36.772
14 118 CARBONE Leonardo GRC 15 * 1 lap * 37.052
15 2 DE GRUTTOLA Giuseppe DM 15 3.373 37.138
16 95 AMBROGIONI Emiliano Polini 15 3.768 37.228
17 18 LO TURCO Alessio DM 15 11.057 37.237
18 53 MORRENTINO Nicola DM 15 19.948 36.901
DNF 47 IURINO Lorenzo Polini 15 -14.746 35.563

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 9 MOSCA Andrea DM 16 33.224
2 3 MANZI Alex Polini 16 2.400 33.265
3 32 SAVADORI Lorenzo DM 16 2.481 33.587
4 18 ANIELLO Alessandro DM 16 4.186 33.702
5 7 TAROZZI Mattia Polini 16 10.223 33.524
6 34 FANELLI Davide ZPF 16 14.740 34.406
7 24 ANIELLO Andrea Polini 16 14.829 34.125
8 74 SABATINO Gennaro GRC 16 15.824 33.697
9 10 ROVERI Raffaele Polini 16 17.658 34.377
10 45 PARATORE Rosario Pasini 16 18.806 34.289
11 29 FARINELLI Roberto Polini 16 25.962 35.010
12 55 MANCINI Valentino Polini 16 26.133 34.930
13 6 CIARLANTINI Bryan GRC 16 33.462 34.379
14 46 ACQUAVIVA Alessandro ATM 15 * 1 lap * 35.211
15 39 MORSELLI Daniele ZPF 15 1.500 34.645
16 19 OPPEDISANO Luca DM 15 3.121 35.254
17 25 VIGLIENO Emanuele DM 15 3.643 36.009
18 91 PROTANO Simone ZPF 15 3.994 36.032
19 93 CECCHINI Riccardo ZPF 15 4.295 35.371
20 8 COLANTUONO Luca ATM 15 4.508 35.756
21 42 ALOISI Daniele DM 15 15.792 35.699
DNS 66 MESTDAGH Maxime ZPF 0 * 16 laps *

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 3 GREGORINI Giuliano DM 16 33.245
2 8 MASSEI Fabio ZPF 16 4.410 33.498
3 2 BUSSOLOTTI Marco DM 16 8.720 33.851
4 6 MANCIN Luca GRC 16 11.560 34.159
5 37 SANTONICOLA Giovanni GRC 16 14.161 33.879
6 52 SCHIAVONI Denny DM 16 14.486 34.244
7 25 TAMANTI Yuri Polini 16 16.021 34.416
8 14 NOBILE Eddy DM 16 23.343 34.668
9 53 LOMBARDI Bernardino DM 16 23.423 34.673
10 12 RAVAIOLI Marco GRC 16 23.954 34.601
11 34 FREZZOTTI William GRC 15 * 1 lap * 34.881
12 99 MASONI Alessandro DM 15 11.491 35.835
13 40 GATTI Luca ZPF 15 11.592 35.639
14 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 15 12.299 35.513
15 5 CAPUANO Alessio ATM 15 19.165 33.828
DNF 1 BARONI Lorenzo Polini 8 * 8 laps * 34.961
DNS 56 PONTONE Armando DM 0 * 16 laps *

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 29 IANNONE Andrea GRC 24 32.230
2 105 FERRO Gabriele Polini 24 5.825 32.263
3 46 SIENA Francesco Polini 24 15.528 32.219
4 33 SANCIONI Simone DM 24 16.794 32.825
5 1 TOCCA Daniele DM 24 18.634 32.656
6 77 CASSINO Gianmarco DM 23 * 1 lap * 33.510
7 42 CORTESI Giulio GRC 23 13.399 33.778
8 28 BARGONI Luca DM 23 17.779 33.423
9 11 MAGLIONI Pietro GRC 23 30.712 34.096
10 19 DEL CANUTO Luca DM 23 30.917 34.053
11 7 MARIOTTI Giacomo ZPF 22 * 2 laps * 34.030
12 31 LUCIANI Lorenzo ZPF 22 24.114 32.606
13 24 PELLICCIONI Luca GRC 19 * 5 laps * 34.771
DNF 21 FORLANI Andrea Polini 21 -1:24.2 33.138
DNF 43 DI PAOLO Michael Polini 0 * 24 laps *

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 CORSI Alessandro DM 24 32.185
2 45 TIRAFERRI Matteo DM 24 1.880 32.615
3 34 GIUGLIANO Davide GRC 24 2.471 32.648
4 25 BONUCELLI Thomas DM 24 26.628 33.585
5 5 CIAVATTA Davide Polini 23 * 1 lap * 32.188
6 16 CALZETTONI Daniele DM 23 7.754 34.312
7 8 LEONI Roberto DM 23 8.728 34.342
8 9 BRUNO Remigio DM 23 10.352 34.249
9 23 CANTONI Mattia ZPF 23 16.878 34.461
10 4 GAGLIARDUCCI Ivan ZPF 22 * 2 laps * 34.925
11 33 PEDULLA' Roberto DM 22 4.370 34.332
12 26 DI AMARIO Matteo DM 22 6.346 34.063
13 27 SPICHETTI Gilles Andrea DM 22 13.200 35.651
14 11 RAIMONDI Emanuele GRC 7 * 17 laps * 34.175

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 BORTONE Vittorio DM 24 32.743
2 31 BOVE Alessandro Polini 24 0.810 32.847
3 51 BORTONE Elio DM 24 6.452 32.780
4 22 RUBICONTI Ronni Polini 24 10.157 32.750
5 9 MACCARIELLO Antonio GRC 24 10.448 32.936
6 55 TOGNI Stefano GRC 24 29.789 33.836
7 7 BARBERI Paolo Polini 24 30.899 33.812
8 5 DI GENNARO Roberto ZPF 24 36.088 33.484
9 8 COSTANTINI Alex DM 23 * 1 lap * 34.331
10 38 LONGO Devis GRC 23 11.334 34.054
11 6 CASAMATTA Settimio DM 23 20.437 34.656
12 14 SALVI Diego ZPF 23 22.780 34.457
13 23 BASSO Roberto ATM 23 27.782 34.497
14 33 TODARO Simone GRC 22 * 2 laps * 35.620
15 84 ANDREACCHIO Fabiano ZPF 7 * 17 laps * 33.392

 

Cosė in Campionato...