WLB TOUR 2010 Pista Ripapersico
Risultati di Gara Domenica - Gara ITA 50 GRUPPO 2


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura
1 1 115 SIMONE MANGIONE WLB-ITA 50 17 9:33.914 58,650 33.336 59,395 10 353ddbb0
2 2 1014 EMANUELE MAZZANTI WLB-ITA 50 17 9:34.313 0.399 0.399 58,609 33.271 59,511 11 ddb4fd78
3 3 1010 ALESSIO MAZZANTI WLB-ITA 50 17 9:44.009 10.095 9.696 57,636 33.872 58,455 4 415b353d
4 4 1025 ANTHONY GOVONI WLB-ITA 50 17 9:46.324 12.410 2.315 57,408 33.966 58,294 12 8758330
5 5 56 DAVIDE BOSCHETTO WLB-ITA 50 17 9:46.467 12.553 0.143 57,394 33.399 59,283 9 3eb7d353
6 6 1002 PAOLO RIVA WLB-ITA 50 17 9:50.201 16.287 3.734 57,031 33.850 58,493 4 70e58411
7 7 1017 GIANNI LAZZERI WLB-ITA 50 17 9:50.367 16.453 0.166 57,015 33.870 58,459 8 f0f02130
8 8 616 FABIO ARCARESE WLB-ITA 50 17 9:53.776 19.862 3.409 56,688 33.958 58,307 5 31c43618
9 9 79 EMANUELE ANDREELLO WLB-ITA 50 17 9:56.464 22.550 2.688 56,432 34.104 58,058 10 5d701db0
10 10 1004 GIACOMO SCOTTINI WLB-ITA 50 17 9:56.627 22.713 0.163 56,417 34.148 57,983 7 f4e7e4fa
11 11 1011 EMANUELE CIPOLLINI WLB-ITA 50 17 9:58.700 24.786 2.073 56,222 34.308 57,712 6 93e6673c
12 12 150 ELIA ZONI WLB-ITA 50 17 10:00.188 26.274 1.488 56,082 33.678 58,792 8 efc45d00
13 13 99 LUCA INTROINI WLB-ITA 50 17 10:07.931 34.017 7.743 55,368 34.803 56,892 6 419de6c6
14 14 81 IVAN MANTOVANI WLB-ITA 50 17 10:08.899 34.985 0.968 55,280 34.829 56,849 5 7275899
15 15 67 PAOLO TAMOLLI WLB-ITA 50 17 10:24.870 50.956 15.971 53,867 34.873 56,777 6 645bbd7e
16 16 15 MATTIA SCOTTINI WLB-ITA 50 16 9:35.602 1 Giro 1 Giro 55,038 34.767 56,951 10 bec6a084
17 17 92 GUERRINO CANCELLARA WLB-ITA 50 16 9:41.786 1 Giro 6.184 54,453 34.943 56,664 7 45263e40
18 18 180 ALBERTO GALLAZZI WLB-ITA 50 16 9:48.222 1 Giro 6.436 53,857 35.745 55,392 7 67ffe5c8
19 19 996 ALESSANDRO DI MARTINO WLB-ITA 50 16 9:49.118 1 Giro 0.896 53,775 35.267 56,143 7 f0bc340
DNF 20 310 GIOVANNI NOVAGLIO WLB-ITA 50 10 6:41.421 DNF 49,325 34.996 56,578 10 e2423cf8
Generato su 24/10/2010 16:22