CLASSIFICHE Curno 28/09

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 3 ORIOLI Luigi GRC 18 42.600
2 1 TOCCA Alessandro DM 18 0.540 42.405
3 31 BANDINI Gianluca GRC 18 0.860 42.398
4 43 SALEMI Ivan Polini 18 0.966 42.393
5 51 BORTONE Elio DM 18 1.310 42.464
6 53 ROSSI Daniele Stamas 18 4.597 42.737
7 25 BONUCELLI Thomas DM 18 4.849 42.573
8 74 DA RODDA Maurizio Pasini 18 16.454 42.368
9 37 LA MARRA Eddi DM 18 16.543 43.360
10 86 NARDUCCI Angelo ZPF 18 18.251 43.533
11 2 PORCELLI Fabrizio DM 18 25.040 43.985
12 48 PISONI Simone ZPF 18 28.159 43.504
13 65 MENEGUZ Daniele GRC 18 28.322 43.757
14 8 BARBERI Paolo Polini 18 29.370 44.056
15 21 CASCAPERA Mirko DM 18 30.133 44.379
16 11 SPANO Massimiliano DM 17 * 1 lap * 44.959
17 96 MATULLI Yuri DM 17 0.422 44.958
18 33 MORELLI Nico ZPF 17 5.090 44.327
19 19 CUCINOTTA Gaetano GRC 16 * 2 laps * 47.679

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 8 CALIA Kevin GRC 12 47.827
2 93 CHESSA Alessio ZPF 12 0.184 47.853
3 34 MAURIELLO Francesco DM 12 0.352 47.121
4 12 MORBIDELLI Franco Polini 12 0.481 47.225
5 46 RINALDI Michael Ruben GRC 12 11.710 48.428
6 47 IURINO Lorenzo Polini 12 13.687 48.840
7 6 BIANCHI Gabriele DM 12 18.962 48.867
8 73 TATASCIONE Manuel DM 12 20.247 48.910
9 64 PICCINI Federico Polini 12 22.179 49.198
10 54 CUNTI Elia Pasini 12 22764 48.883
11 5 GIBALDI Rosario GRC 12 25.864 48.753
12 27 LUMINA Nazzareno Polini 12 33.534 50.179
13 65 PARDINI Alessandro ZPF 12 33.556 49.810
14 21 FASOLI Fabrizio Pasini 12 33.827 49.907
15 4 ZANI Luca GRC 12 34.448 50.004
DNS 94 COLANDREA Marco GRC 0

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 9 MOSCA Andrea DM 12 44.826
2 3 MANZI Alex Polini 12 0.005 44.822
3 7 TAROZZI Mattia Polini 12 9.299 44.862
4 6 CIARLANTINI Bryan GRC 12 9.576 45.250
5 66 MESTDAGH Maxime ZPF 12 10.030 46.091
6 18 ANIELLO Alessandro DM 12 10283 45.496
7 24 ANIELLO Andrea Polini 12 10.447 45.610
8 74 SABATINO Gennaro GRC 12 12.265 45.574
9 93 CECCHINI Riccardo ZPF 12 14.514 46.309
10 19 OPPEDISANO Luca DM 12 17.920 46.237
11 32 SAVADORI Lorenzo DM 12 18.506 45.371
12 34 FANELLI Davide ZPF 12 18787 45.951
13 45 PARATORE Rosario Pasini 12 19.145 45.784
14 22 ZANNINI Emanuele DM 12 21.309 46.331
15 42 ALOISI Daniele DM 12 30.202 47.683
16 29 FARINELLI Roberto Polini 12 32.774 47.522
17 39 MORSELLI Daniele ZPF 12 37.160 47.524
18 55 MANCINI Valentino Polini 11 * 1 lap * 47.609
19 16 PALMINTERI Michele DM 11 38.441 47.923

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 BARONI Lorenzo Polini 12 45.609
2 8 MASSEI Fabio ZPF 12 0.109 45.566
3 37 SANTONICOLA Giovanni GRC 12 0.398 45.394
4 22 FUSCO Riccardo GRC 12 0.465 45.656
5 14 NOBILE Eddy DM 12 2.448 46.211
6 7 BUGATTI Simone GRC 12 2.811 45.958
7 25 TAMANTI Yuri Polini 12 9.222 46.194
8 52 SCHIAVONI Denny DM 12 15.361 46.069
9 12 RAVAIOLI Marco GRC 12 19.438 47.351
10 40 GATTI Luca ZPF 12 24.028 47.476
11 4 REGINA Andrea DM 12 24.283 45.599
12 82 CIPICIANI Lorenzo DM 12 35.584 48.653
13 99 MASONI Alessandro DM 12 35.795 48.475
14 53 LOMBARDI Bernardino DM 12 36.553 47.014
DNF 9 LAMBORGHINI Ferruccio ZPF 10 * 2 laps * 47.644
DNF 2 BUSSOLOTTI Marco DM 6 * 6 laps * 46.375
DNF 3 GREGORINI Giuliano DM 3 * 9 laps * 45.980
DNF 5 CAPUANO Alessio ATM 2 * 10 laps * 52.695
DNS 56 PONTONE Armando DM 0

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 29 IANNONE Andrea GRC 18 42.331
2 46 SIENA Francesco Polini 18 4.811 42.485
3 33 SANCIONI Simone DM 18 5.250 42.732
4 1 TOCCA Daniele DM 18 11.513 42.999
5 28 BARGONI Luca DM 18 14.217 42.992
6 105 FERRO Gabriele Polini 18 14.239 42.302
7 77 CASSINO Gianmarco DM 18 14.446 42.851
8 21 FORLANI Andrea Polini 18 14.823 42.785
9 43 DI PAOLO Michael Polini 18 14.973 42.684
10 42 CORTESI Giulio GRC 18 17.114 42.978
11 4 VALSECCHI Patrizio GRC 18 29.123 43.339
12 11 MAGLIONI Pietro GRC 18 31.737 43.737
13 7 MARIOTTI Giacomo ZPF 18 35.879 44.039
14 87 MARCONI Luca DM 18 44.709 44.228
15 24 PELLICCIONI Luca GRC 17 * 1 lap * 43.049
16 23 RASTELLI Ivan Polini 17 11.676 44.934
17 25 FARRIS Andrea DM 17 33.680 45.546
18 13 SMEDILE Giuseppe GRC 16 * 2 laps * 48.012
19 31 LUCIANI Lorenzo ZPF 4 * 14 laps * 45.034

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo DM 18 42.485
2 1 CORSI Alessandro DM 18 5.059 42.715
3 5 CIAVATTA Davide Polini 18 5.088 42.611
4 33 PEDULLA' Roberto DM 18 37.231 44.176
5 53 CAPELLI Matteo Polini 18 40.274 43.703
6 26 DI AMARIO Matteo DM 18 45.183 44.239
7 9 BRUNO Remigio DM 18 54.604 44.075
8 23 CANTONI Mattia ZPF 17 * 1 lap * 45.271
9 4 GAGLIARDUCCI Ivan ZPF 17 28.195 46.956
10 8 LEONI Roberto DM 17 34.068 44.316
11 27 SPICHETTI Gilles Andrea DM 16 * 2 laps * 47.417

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 51 BORTONE Elio DM 18 42.808
2 18 BORTONE Vittorio DM 18 4.557 43.117
3 5 DI GENNARO Roberto ZPF 18 6.184 43.379
4 9 MACCARIELLO Antonio GRC 18 9.594 43.566
5 22 RUBICONTI Ronni Polini 18 16.471 42.854
6 55 TOGNI Stefano GRC 18 20.270 44.160
7 8 COSTANTINI Alex DM 18 22.101 44.114
8 7 BARBERI Paolo Polini 18 22.152 44.264
9 14 SALVI Diego ZPF 18 43.727 45.216
10 33 TODARO Simone GRC 18 1:00.346 44.990
11 69 COLASANTI Alessandro GRC 17 * 1 lap * 45.358
12 13 CHIESA Alessandro GRC 17 6.941 45.956
13 11 DE SILVA Edoardo GRC 17 21.709 46.143
14 19 VALDONIO Roberto GRC 17 21.853 47.098
15 87 DEBBI Alessandro DM 17 42.280 47.114
DNF 84 ANDREACCHIO Fabiano ZPF 16 * 2 laps * 43.527
DNF 31 BOVE Alessandro Polini 14 * 4 laps * 43.042
DNF 46 SERRA Eros GRC 12 * 6 laps * 45.056
DNF 124 ROCCA Enea DM 10 * 8 laps * 46.834

 

Cosė in Campionato...