CLASSIFICHE Codogno 21/05/06
GARA

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 LOCATELLI Andrea Polini 15 44.312
2 20 PISANO William ZPF 15 6.269 44.790
3 41 BAGNAIA Francesco ZPF 15 20.585 45.919
4 98 MAZZOLA Gianluca DM 15 45.539 47.970
5 43 VALTULINI Stefano Stamas 14 * 1 lap * 48.138
6 55 POLLASTRI Andrea DM 14 0.046 48.288
7 59 NEGRI Jacopo Polini 14 0.437 48.267
8 7 ADRAGNA Gabriele GRC 14 0.730 48.160
9 37 BERETTA Michele ZPF 14 0.999 47.895
10 18 FORESTA Manuel ZPF 14 1.592 48.189
11 26 GUERINI Loris ZPF 14 2.721 48.139
12 19 COSTANTINO Alessandro GRC 14 5.890 48.453
13 24 MONREALE Michael DM 14 25.487 47.115
14 6 PIROTTI Luca GRC 14 45.127 49.128
15 69 ZAGONER Andrea DM 14 * 2 laps * 51.040
SQ 3 FASOLI Andrea Polini 14 6.433 44.723
SQ 33 MEDOS Mattia ZPF 13 41.646 46.100

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 GAMARINO Christian ZPF 15 42.029
2 44 TUCCI Andrea Polini 15 20.233 42.107
3 71 COPETA Fabio ZPF 15 24.134 43.703
4 14 MASSA Federico ZPF 15 36.869 44.393
5 100 TROMBONI Mattia ZPF 14 * 1 lap * 45.650
6 81 FAVERO Stefano DM 14 4.138 45.936
7 8 CARCANO Davide ZPF 14 20.899 47.220
8 27 VERRENGA Andrea DM 13 * 2 laps * 48.806
9 46 CAMARCIA Gabriele Polini 13 0.111 48.549

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 15 42.699
2 17 DI LONARDO Simone DM 15 33.258 44.729
3 6 DE SIMONE Lorenzo ZPF 13 * 2 laps * 47.260

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 4 NOBILE Eddy DM 22 40.979
2 40 LUNINI Tommaso DM 22 0.124 40.874
3 7 CASALOTTI Stefano ZPF 22 18.705 41.421
4 23 LAGIONGADA Nicoḷ ZPF 22 27.069 41.678
5 28 INSALATA Matteo Stamas 22 35.946 40.847
6 2 BUSNELLI Andrea GRC 20 * 2 laps * 43.579
7 45 PILLA Francesca GRC 19 * 3 laps * 46.405

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 22 40.154
2 46 SERRA Eros GRC 22 12.638 40.127
3 15 PASINI Ilario ZPF 22 20.294 40.591
4 64 BOTTI Gianluigi DM 22 24.353 41.273
5 19 VALDONIO Roberto GRC 22 30.768 41.559
6 625 SCABOLA Giuliano GRC 22 30.869 41.513
7 24 ROCCA Enea DM 22 36.716 41.474
8 61 BUGATTI Manuel DM 22 46.947 41.514
9 53 OGNIBENE Ilario GRC 21 * 1 lap * 41.883
10 29 CACCAVARI Francesco GRC 21 6.196 42.668
11 7 MAIOCCHI Simone DM 21 18.834 43.174
12 11 LINI Ettore DM 21 21.260 43.670
13 37 BIAGI Andrea GRC 20 * 2 laps * 43.469
14 77 PITTALUGA Dimitri DM 20 9.706 43.515
15 41 CIPOLLONE Luigi GRC 20 11.027 43.994
16 31 GAGGERO Eduardo DM 19 * 3 laps * 45.417
DNF 17 ANDREOTTI Emanuele GRC 11 * 11 laps * 42.910
DNF 9 BIOTTO Mattia ZPF 6 * 16 laps * 42.413

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 74 DA RODDA Maurizio DM 22 40.047
2 48 PISONI Simone ZPF 22 0.377 39.978
3 65 MENEGUZ Daniele GRC 22 3.479 40.148
4 3 RASTELLI Ivan ZPF 22 10.206 40.242
5 42 COMOLLO Stefano DM 22 13.088 40.347
6 10 PASINI Mauro ZPF 22 14.359 40.426
7 22 CLIVIO Marco Polini 22 18.902 40.358
8 25 CLIVIO Alessandro Polini 21 * 1 lap * 40.492
9 15 TAGLIATI Giuseppe DM 21 18.288 42.019
10 2 MANTEGAZZA Matteo GRC 21 28.020 42.672
11 97 LAZZARI Marco Blata 21 31.758 41.705
12 51 DIMA Michael ZPF 21 36.265 42.558
13 174 BERGO Alex Blata 20 * 2 laps * 44.402
14 8 FRIGE' Michele DM 20 0.356 43.756
15 7 PREUS Giovanna ZPF 20 0.878 44.367
16 24 VALDONIO Luciano GRC 20 25.230 40.693
17 23 DIDIO Roccazzella Davide GRC 19 * 3 laps * 44.506
18 69 MATTANA Andrea DM 17 * 5 laps * 44.168
DNF 6 PAGNONCELLI Alberto ZPF 12 * 10 laps * 41.974
DNF 100 INSALATA Matteo Stamas 3 * 19 laps * 42.330

 

Coś in Campionato...