CLASSIFICHE Codogno 12/06/05
GARA

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Stamas 22 39.697
2 3 RASTELLI Ivan DM 22 12.301 40.480
3 65 MENEGUZ Daniele GRC 22 22.064 40.805
4 4 NOBILE Eddy Polini 22 30.211 41.299
5 10 PASINI Mauro ZPF 22 32.853 41.250
6 48 PISONI Simone ZPF 22 34.143 40.576
7 46 SERRA Eros GRC 22 34.530 41.638
8 31 CIUTI Danilo BMS 21 * 1 lap * 41.966
9 79 BUCCI Fabio Stamas 21 15.306 42.394
10 24 VALDONIO Luciano GRC 21 17.634 41.270
11 97 LAZZARI Marco GRC 21 20.485 42.931
12 21 MAISANO Emanuele GRC 21 24.095 42.256
13 49 BRUNO Remigio DM 21 35.490 42.410
14 77 MARRIALI Patrick ZPF 21 37.607 43.340
15 87 CRISTOFARO Davide GRC 18 * 4 laps * 48.610
16 7 PULVIRENTI Michele Polini 17 * 5 laps * 42.637

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 96 PAGLIANI Manuel Stamas 15 44.363
2 1 LOCATELLI Andrea Stamas 15 2.067 44.702
3 44 TUCCI Andrea ZPF 15 14.128 45.618
4 97 PISANO William ZPF 15 34.464 46.831
5 3 FASOLI Andrea DM 15 42.923 45.672
6 37 BERETTA Michele ZPF 14 * 1 lap * 48.666
7 98 MAZZOLA Gianluca DM 14 0.727 48.814
8 18 FORESTA Manuel ZPF 14 27.623 48.767
9 41 BAGNAIA Francesco ZPF 13 * 2 laps * 51.268
10 59 NEGRI Jacopo Polini 12 * 3 laps * 51.753

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 GAMARINO Christian ZPF 14 42.978
2 7 COPETA Fabio ZPF 14 4.738 43.159
3 12 LUMINA Nazzareno Polini 14 18.266 44.084
4 34 TERRANOVA Kevin Polini 13 * 1 lap * 46.644
5 8 FAVERO Stefano Polini 13 4.372 46.785
6 3 SCALZI Stefano ZPF 13 26.885 44.884
7 11 ALBANO Mattia DM 12 * 2 laps * 46.728
DNF 14 MASSA Federico ZPF 1 * 13 laps *

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 26 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 14 43.854
2 25 ALDEGHI Pietro GRC 13 * 1 lap * 46.522
3 61 BUGATTI Manuel GRC 13 2.728 46.498
4 6 DE SIMONE Lorenzo ZPF 13 23.964 48.013

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Stamas 21 40.300
2 33 PEDULLA' Roberto Stamas 21 19.379 41.057
3 5 ZARCO Johann GRC 21 22.420 40.880
4 41 INSALATA Matteo DM 21 25.914 41.386
5 42 COMOLLO Stefano DM 21 31.348 41.647
6 4 NOBILE Eddy Polini 21 35.919 41.338
7 13 SALA Daniele ZPF 20 * 1 lap * 42.349
DNF 12 PASSADOR Fabio GRC 9 * 12 laps * 41.411

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 46 SERRA Eros GRC 22 41.055
2 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 22 1.131 41.043
3 15 PASINI Ilario ZPF 22 14.145 41.238
4 5 SCABOLA Giuliano DM 22 15.767 41.461
5 77 ROCCA Enea DM 22 20.424 41.967
6 14 SALVI Diego ZPF 22 23.834 41.603
7 23 BELCASTRO Ugo DM 22 31.485 41.904
8 53 OGNIBENE Ilario GRC 22 31.575 42.390
9 69 COLASANTI Alessandro GRC 21 * 1 lap * 42.573
10 87 DONA Roberto GRC 21 0.305 42.857
11 11 CIGLIOLA Maurizio DM 21 2.670 43.044
12 92 BACCARINI Massimiliano GRC 21 8.491 43.247
13 19 VALDONIO Roberto GRC 20 * 2 laps * 42.058
14 7 MAIOCCHI Simone DM 20 3.467 45.316
DNF 86 NARDUCCI Angelo GRC 15 * 7 laps * 41.281

 

Classifica PROVE

Coś in Campionato...