CLASSIFICHE Bollate 18/04/04

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 4 LOCATELLI Andrea Polini 25 27.648
2 96 PAGLIANI Manuel Stamas 25 0.426 27.431
3 7 COPETA Fabio Polini 25 26.724 28.656
4 3 FASOLI Andrea GRC 24 * 1 lap * 29.535
5 95 TUCCI Andrea Pasini 21 * 4 laps * 33.725

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazzareno Polini 26 25.896
2 10 LUCCHINI Riccardo GRC 26 17.790 26.780
3 23 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 26 21.324 26.488
4 3 GIUSTINIANO Gianluca DM 25 * 1 lap * 27.224
5 90 SCALZI Stefano 22 * 4 laps * 29.760

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 2 ZARCO Johann Polini 26 26.590
2 61 BUGATTI Manuel 24 * 2 laps * 28.611
3 25 ALDEGHI Pietro 24 0.568 28.715

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff.
1 3 RASTELLI Ivan Polini 26
2 13 SALA Daniele DM 26 9.219
3 25 SANDIANO Massimiliano GRC 26 15.370
4 42 COMOLLO Stefano DM 26 15.519
5 26 LAGIONGADA Matteo GRC 25 * 1 lap *
6 31 CAMOZZA Davide GRC 25 10.334

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto
1 21 CENA Alessandro DM
2 11 VARISCO Luca GRC
3 34 CIUTI Danilo BMS
4 23 CANTONI Mattia Polini
5 21 INSALATA Matteo DM
6 7 PULVIRENTI Michele Polini
7 86 MUNERATO Stefano Polini

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 46 SERRA Eros GRC 21 25.052
2 2 MABELLINI Andrea GRC 21 15.574 26.300
3 11 DE SILVA Edoardo GRC 21 17.048 25.290
4 19 VALDONIO Roberto GRC 20 * 1 lap * 26.157
5 5 COPPI Michele DM 20 0.301 26.199
6 6 CALZANA Raffaele DM 20 1.676 26.318
7 111 PANZERI Mauro DM 20 17.470 26.066
8 23 CACCHIANI Andrea BMS 20 24.126 26.205
9 77 ROCCA Enea DM 19 * 2 laps * 25.187
10 14 SALVI Diego ZPF 19 49.183 25.873
DNF 27 SCABOLA Giuliano DM 6 * 15 laps * 26.462
DNF 16 OGNIBENE Ilario GRC 4 * 17 laps * 31.322

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 48 PISONI Simone ZPF 20 24.709
2 11 SAMARANI Matteo Polini 20 0.409 24.963
3 65 MENEGUZ Daniele GRC 20 0.600 24.746
4 3 BELCASTRO Ugo DM 20 4.870 24.716
5 26 RAMPADO Ivo Stamas 20 17.239 25.461
6 13 CHIESA Alessandro GRC 19 * 1 lap * 24.954
7 21 MAISANO Emanuele GRC 19 2.476 25.125
8 70 VALDONIO Luciano GRC 19 5.764 26.134
9 10 PASINI Mauro GRC 19 7.208 26.205
10 15 PASINI Ilario GRC 18 * 2 laps * 27.307
DNF 33 PEDULLA' Roberto BMS 5 * 15 laps * 25.443

 

Coś in Campionato...