CLASSIFICHE Arzignano 29/05/05
GARA

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 24 32.920
2 48 PISONI Simone ZPF 24 2.783 32.978
3 65 MENEGUZ Daniele GRC 24 7.505 32.868
4 3 RASTELLI Ivan DM 24 13.806 33.450
5 10 PASINI Mauro ZPF 24 27.122 33.808
6 21 MAISANO Emanuele GRC 24 29.215 33.946
7 49 BRUNO Remigio Polini 24 29.428 33.640
8 25 SANDIANO Maximiliano GRC 24 32.762 33.613
9 7 PULVIRENTI Michele Polini 23 * 1 lap * 34.222
10 97 LAZZARI Marco GRC 23 8.943 34.710
11 87 CRISTOFARO Davide GRC 21 * 2 laps * 38.117
DNF 24 VALDONIO Luciano GRC 7 * 17 laps * 33.481

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 1 LOCATELLI Andrea Stamas 18 36.729
2 96 PAGLIANI Manuel Stamas 18 13.629 36.905
3 44 TUCCI Andrea Pasini 18 29.347 38.524
4 97 PISANO William ZPF 18 39.562 38.720
5 3 FASOLI Andrea DM 17 * 1 lap * 39.694
6 18 FORESTA Manuel ZPF 17 10.799 40.186
7 98 MAZZOLA Gianluca DM 17 22.784 40.693
8 37 BERETTA Michele ZPF 16 * 2 laps * 41.879
9 59 NEGRI Jacopo Polini 16 26.302 43.023

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 18 GAMARINO Christian ZPF 18 35.472
2 12 LUMINA Nazzareno Polini 18 0.691 35.828
3 7 COPETA Fabio ZPF 18 0.775 35.692
4 11 ALBANO Mattia DM 17 * 1 lap * 38.275
5 34 TERRANOVA Kevin Polini 17 5.929 38.642
6 8 FAVERO Stefano DM 17 16.591 38.994

 

JUNIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 26 LAGIONGADA Nicoḷ GRC 18 36.307
2 61 BUGATTI Manuel GRC 17 * 1 lap * 37.841
3 25 ALDEGHI Pietro GRC 17 11.178 37.760

 

SENIOR MINI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 45 TIRAFERRI Matteo Polini 25 33.047
2 4 NOBILE Eddy Polini 25 2.615 33.222
3 33 PEDULLA' Roberto Polini 25 6.471 33.203
4 41 INSALATA Matteo DM 25 9.513 33.289
5 12 PASSADOR Fabio GRC 25 9.915 33.402
6 42 COMOLLO Stefano DM 25 17.915 33.456
7 5 ZARCO Johann GRC 25 20723 33.091
8 13 SALA Daniele DM 25 27.413 33.955

 

SENIOR MIDI

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 86 NARDUCCI Angelo GRC 25 33.202
2 47 PAGNONCELLI Giacomo ZPF 25 4.871 33.238
3 46 SERRA Eros GRC 25 16.196 33.449
4 15 PASINI Ilario GRC 25 19.250 33.582
5 77 ROCCA Enea DM 25 20.085 33.791
6 3 CHIESA Alessandro GRC 25 27.705 34.036
7 5 SCABOLA Giuliano DM 25 28.590 33.654
8 19 VALDONIO Roberto GRC 25 30.351 34.073
9 111 DE SILVA Edoardo GRC 25 30.888 34.230
10 69 COLASANTI Alessandro GRC 25 35.808 34.150
11 11 CIGLIOLA Maurizio DM 24 * 1 lap * 34.411
DNF 87 DONA Roberto GRC 18 * 7 laps * 35.225

 

Classifica PROVE

Coś in Campionato...