CLASSIFICHE Alessandria 06/04

 

SENIOR OPEN

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 43 ROSSI Daniele Stamas 30 32.254
2 65 MENEGUZ Daniele GRC 30 25.141 33.417
3 22 BALDASSARRE Marco DM 30 29.095 33.269
4 48 PISONI Simone ZPF 30 32.945 32.769
5 11 SPANO Massimiliano DM 29 * 1 lap * 33.577
6 44 BERNARDI Roberto ZPF 29 2.890 33.500
7 20 CALONI Cristian DM 29 18.741 33.979
8 13 CHIESA Alessandro GRC 29 19.077 34.128
9 54 CIGLIOLA Maurizio ZPF 29 32.865 34.838
10 79 CAIROLO Omar GRC 28 * 2 laps * 34.331
11 26 RAMPADO Ivo Stamas 28 5.621 34.815
12 29 MAISANO Emanuele GRC 28 16.045 33.624
13 21 BENVENUTO Alessio GRC 28 31.588 35.342
14 99 DOLFI Gabriele GRC 27 * 3 laps * 36.445
15 64 ALGERI Massimo DM 26 * 4 laps * 36.545
16 77 PUCCIARELLI Luca DM 26 6.618 34.684
17 72 TOTI Filippo DM 25 * 5 laps * 36.300
Rit 86 NARDUCCI Angelo ZPF 17 * 13 laps * 32.967

 

JUNIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 27 LUMINA Nazareno ZPF 18 36.983
2 18 GAMARINO Christian DM 18 6.520 37.135
3 94 COLANDREA Marco GRC 18 7.009 37.240
Rit. 3 COLETTI Michael Polini * 14 laps * 38.225

 

JUNIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 19 OPPEDISANO Luca DM 17 34.856
2 16 PALMINTERI Michele DM 17 3.728 34.823
3 22 TAPPARO Andrea DM 17 24.117 35.796
4 20 GIUSTINIANO G.Luca DM 16 * 1 lap * 36.729
5 23 LAGIONGADA Niccolò GRC 16 21.814 37.959
Rit. 10 LUCCHINI Riccardo GRC 11 * 6 laps * 34.808

 

JUNIOR C

Pos. No.

Nome

Moto Laps Diff. Best
1 2 FUSCO Riccardo GRC 17 22.997
2 4 NOBILE Eddye DM 17 3.694 23.786
3 26 LAGIONGADA Matteo GRC 16 * 1 lap * 24.681
4 9 BRIGNOLI Marcello GRC 16 0.680 35.995

 

SENIOR A

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 44 SCARDINO Bruno GRC 30 33.814
2 3 RASTELLI Ivan Polini 30 4.649 34.009
3 1 VALSECCHI Patrizio GRC 30 14.709 33.112
4 85 PIOVESAN Dario DM 29 * 1 lap * 34.974
5 21 CAMOZZA Davide DM 29 2.998 35.369
6 31 MASTRANDREA Marco ZPF 17 * 12 laps * 34.268

 

SENIOR B

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 23 CANTONI Mattia ZPF 29 34.716
2 9 DI MAIO Riccardo ZPF 29 * 1 lap * 33.285
Rit 57 MARCHESI Daniel ZPF 13 * 16 laps * 36.151

 

SENIOR C

Pos. No. Nome Moto Laps Diff. Best
1 84 ANDREACCHIO Fabiano ZPF 30 32.784
2 67 SCABOLA Giuliano DM 30 8.287 33.133
3 7 GREGHI Andrea ZPF 30 20.993 33.497
4 14 SALVI Diego ZPF 30 29.783 33.570
5 24 MABELLINI Andrea GRC 29 * 1 lap * 34.212
6 23 LEPRATTO Piergiorgio ZPF 29 3.520 34.390
7 11 DE SILVA Edoardo GRC 29 16.895 34.228
8 123 BERNARDI Graziano DM 29 16.991 34.556
9 28 SALICETI Roberto DM 29 18.670 34.394
10 124 ROCCA Enea DM 28 * 2 laps * 35.036
11 19 VALDONIO Roberto GRC 28 1.177 34.522
12 86 RONDANINA Simone DM 28 17.096 35.271
13 46 SERRA Eros GRC 28 23.978 33.209
14 16 OGNIBENE Ilario ZPF 27 * 3 laps * 34.627
15 69 COLASANTI Alessandro GRC 27 5.778 35.531
Rit 25 BERTOLOTTI Olivio ZPF 15 * 15 laps * 34.272

 

Così in Campionato...